Butter Croutons mit Knoblauch-Käse-Geschmack
Gewicht | 0.25 kg |
---|---|
Zusätze | zuckerfrei |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | T. Marzetti CO. Westerville, OH 43082 USA |
Zutaten
angereichertes Weizrnmehl (Weizenmehl, gemalztes Hafermehl, Niacin, Eisensulfat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Folsäure), Pflanzenöl (Raps- und/oder Sonnenblumen- und/oder Sojabohnenöl), gehärteter Romano Käse (Teil Magermilch, Käsekulturen, Salz, Enzyme), Salz, Wasser, Hefe, getrockneter Knoblauch, natürliches Butteraroma, getrocknete Petersilie, Farbstoff Annatto, Antioxidationsmittel Ascorbinäure (Vitamin C)
Allergene
Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose), Weizen und Weizenerzeugnisse, Hafer und Hafererzeugnisse
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 2086,0 kJ / 498,0 kCal |
Fett | 28,57 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 57,14 g |
- Zucker | 0,0 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 14,29 g |
Salz | 1,43 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben