David Sunflower Seeds Sweet & Salty 149g:
Aus den USA: 1 große Packung geröstete und gesalzene Sonnenblumenkerne aus dem Hause ConAgra Foods, hier in der Geschmacksrichtung "Sweet & Salty"
Inhalt: 149 g
Gewicht | 0.17 kg |
---|---|
Brand/Marke | David Sunflower Seeds |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | ConAgra Foods, One ConAgra Drive Omaha, NE 68102 (USA) |
Zutaten
Sonnenblumenkerne, Salz, Pflanzenöl (Canolaöl), Gewürze Zucker, Pulver (getrocknet) (Knoblauch), Branntwein- essig, modifizierte Maisstärke*, Hefeextrakt, Aromen, Säuerungs- mittel (Zitronensäure [E 330]), Farbstoffe (Capsanthin [E 160 c]) *genetisch verändert
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 2649,86 kJ / 633,33 kCal |
Fett | 50,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 16,66 g |
- Zucker | 0,0 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,45 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben