Flipz Strawberry Cheesecake covered Pretzels:
1 Packung Flipz Strawberry Cheesecake covered Pretzels sind mit Erdbeerkäsekuchen-Creme-Schokolade ummantelte Bretzeln - toller salzig-süßer Snack
Inhalt: 90,0 g
Gewicht | 0.12 kg |
---|---|
Herstellungsland | Vereinigtes Königreich |
Lebensmittelunternehmer | Flipz pladis Consumer Service, P.O. Box 8026 Ashby-de-la-Zouch, Leicestershire, LE65 9AE UK |
Zutaten
Erdbeer-Käsekuchen-Aromabeschichtung (66%) [Zucker, Pflanzenöl (Palme), getrocknete Vollmilch, getrocknete Magermilch, Farbstoff (Rote-Bete-Rot), Emulgator (Sojalecithin), natürliche Aromen, pflanzlicher Extrakt, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Weizenmehl, Salz, Invertzuckersirup, Emulgator (Sojalecithin), Gerstenmalzextrakt, Backtriebmittel (Natriumbicarbonat).
Allergene
Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose), Weizen und Weizenerzeugnisse, Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse, Gerste und
Gerstenerzeugnisse.
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 2049,0 kJ / 488,0 kCal |
Fett | 20,6 g |
- gesättigte Fettsäuren | 16,0 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 67,3 g |
- Zucker | 41,6 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,9 g |
Eiweiß | 8,0 g |
Salz | 1,4 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben