Hostess Mixed Berry Twinkies (10 single Cakes) 385g:
1 große Packung Hostess Mixed Berry Twinkies aus den USA. In einer Packung sind 10 einzeln verpackte, weiche Kuchenröllchen mit Marshmallow-Beerenmix-Füllung enthalten. - tolles Kultprodukt!
Inhalt: 10 single Cakes insg. 385,00 g
Gewicht | 0.55 kg |
---|---|
Brand/Marke | Hostess |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | Hostess Brands, LLC P.O. Box 419593 Kansas City, MO 64141, USA |
Zutaten
Zucker, Wasser, angereichertes Mehl (gebleichtes Weizenmehl, gemälztes Gerstenmehl, Niacin, Eisensulfat oder reduziertes Eisen, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Folsäure), Talg, Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt, Dextrose, Erdbeere, Himbeere, Ei, enthält 2% Oder weniger: Sojaöl, modifizierte Lebensmittelstärke, hydrierter Talg, modifizierte Maisstärke, Molke, Glycerin, Salz, Natriumsäurepyrophosphat, Backpulver, Enzyme, Maisstärke, Rot 40, Baumwollsamenöl, natürliche und künstliche Aromen, Sorbinsäure und Kaliumsorbat ( Um die Frische zu erhalten), Mono- und Diglyceride, Cellulosegummi, Natriumstearoyllactylat, Sojalecithin, Xanthangummi, Polysorbat 60, Monocalciumphosphat, Blaubeere, Apfel, Blau 2, Brombeere, Gelb 5. Allergie-Informationen: Enthält Weizen, Ei, Milch, Soja.
Allergene
Weizen und Weizenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose) und Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse, Eier
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 1.467,12 kJ / 350,65 kCal |
Fett | 11,7 g |
- gesättigte Fettsäuren | 5,8 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 58,4 g |
- Zucker | 37,7 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 2,6 g |
Salz | 1,2 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben