KitKat Chunky salted caramel Popcorn:
Neue KitKat Chunky Sorte: leckere Knusperwaffel mit leckerer, gesalzener Caramel-Creme-Füllung mit Popcorngeschmack überzogen mit Vollmilch-Schokolade, sehr delikater Geschmack
Inhalt: 42 g
Gewicht | 0.05 kg |
---|---|
Brand/Marke | KitKat |
Herstellungsland | Deutschland |
Lebensmittelunternehmer | Nestlé Deutschland AG Lyoner Strasse 23 60523 Frankfurt (D) |
Zutaten
Zucker, MAGERMILCHPULVER, pflanzliche Fette (Palm, Shea), WEIZENMEHL, Kakaomasse*, Kakaobutter*, MOLKENERZEUGNIS, BUTTERREINFETT, gesalzener und gerösteter Mais [Mais, Sonnenblumenöl, Salz, Antioxidationsmittel (Extrakt aus Rosmarin)], fettarmer Kakao*, Emulgator (Lecithine), BUTTER, Backtriebmittel (Natriumcarbonate), natürliche Aromen, Salz, Farbstoff (Paprikaextrakt). Kann enthalten: ERDNÜSSE und NÜSSE. *Rainforest Alliance Certified
Allergene
Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose), Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse und NÜSSE
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 2200,0 kJ / 527,0 kCal |
Fett | 29,5 g |
- gesättigte Fettsäuren | 16,2 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 55,5 g |
- Zucker | 45,8 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 2,1 g |
Eiweiß | 8,4 g |
Salz | 0,41 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben