KitKat Dark Mint 9er Pack:
9 x 2er Riegel KitKat mit knuspriger Waffel und Pfefferminzgeschmack und umhüllt mit leckerer Zartbitterschokolade. Die Riegel sind einzeln verpackt.
Inhalt: 186,3 g
Gewicht | 0.25 kg |
---|---|
Brand/Marke | KitKat |
Herstellungsland | Vereinigtes Königreich |
Lebensmittelunternehmer | Nestlé UK Lt. Haxby Road YO91 1X York (UK) |
Zutaten
Zucker, Kakaomasse, Weizenmehl (enthält: Calcium Eisen, Thiamin und Niacin), pflanzliche Fette (Palmkernöl, Palm/Shea/Illipe/Kokum Gurgi/Mango Kernel/Sal), Kakaobutter, Butterfett(aus Milch), Emulgator (Sonnenblumenlecithin, Sojalecithin), Vollmilchpulver, Pfefferminzöl, Magermilchpulver, Laktose und Proteine aus Molke (aus Milch), Molkenpulver (aus Milch), Hefe, Backtriebmittel (Natriumbicarbonat), Salz, natürliche Aromastoffe.
Allergene
Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose),
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 2101,0 kJ / 502,0 kCal |
Fett | 25,3 g |
- gesättigte Fettsäuren | 13,9 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 60,6 g |
- Zucker | 46,3 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 5,4 g |
Salz | 0,05 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben