Pop Tarts Frosted Chocolatey Churro:
2 lecker schokoladige Toast-Taschen gefüllt mit Schokoladen-Cremezum Aufbacken oder aber für den Toaster aus den USA
Inhalt: 2 Toast-Taschen insg. 100,00 g
Gewicht | 0.15 kg |
---|---|
Brand/Marke | Pop Tarts |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | Kellogg Sales Co. P.O. Box CAMB MI 49016 Battle Creek (USA) |
Zutaten
Angereichertes Mehl [Wärmemehl, Niacin, reduziertes Eisen, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Vitamin B2 (Riboflavin), Folsäure, Zucker, Sojabohnen und Palmöl (mit Tbhq für den Frischeerhalt), Glukosesirup*, Dextrose, Fruktose- Glukosesirup*, Melasse, Salz, Backtriebmittel (E500), Mehlbehandlungsmittel (E471), Säureregulatoren (E450), Zimt, Weizenstärke, Gelatine, Farbstoffe (E150a), Emulgatoren (Sojalecithin).
*genetisch verändert
Allergene
Weizen und Weizenerzeugnisse, Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 1758,5 kJ / 420,0 kCal |
Fett | 14,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 70,0 g |
- Zucker | 30,0 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 4,0 g |
Salz | 0,0 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben