Reese's Popped Snack Mix 113g:
1 großer Beutel Reese's Popped Snack Mix enhält die leckeren Reese’s Peanut Butter Mini-Cups, Reese's Pieces (kandierte Erdnussbutterdragees), mit Reese's Schokolade überzogenes Popcorn und salzige Mini-Brezeln. Alles miteinander kombiniert im Mund ergibt eine einzigartige Geschmacksexplosion aus süß und salzig.
Inhalt: 113 g
Gewicht | 0.2 kg |
---|---|
Brand/Marke | Reese's |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | The Hershey Company 19 East Chocolate Avenue Hershey 17033-0815 Pennsylvania (USA) |
Zutaten
Erdnüsse, Milchschokolade [Zucker, Kakaobutter, Schokolade, fettfreie Milch, Milchfett, Laktose (Milch), Sojalecithin (E322), Emulgator emulgierend, angereicherter gebleichter Weizen (Eisensulfat (Eisen), Vitamine (B3, B1, B2, B9), Zucker, teilweise entfettete Erdnüsse, hydrierte Pflanzenöle (Palmkernöl, Palmöl, Sojabohnenöl, Dextrose, Kakaobutter, 2% oder weniger Maissirup, Pflanzenöl, Sojabohnenöl), Salz, Farbstoff (E102*, E110*, E129*, E133), Konditor-Glasur, modifizierte Maisstärke, Sojalecithin (E322), Säureregulator E500ii, Emulgator (emulgierend), Hefe, Vanillin, künstlicher Geschmack, Glasur (E903), Antioxidantien.
Allergene
Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose), Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 1.813 kJ / 433 kCal |
Fett | 15,00 g |
- gesättigte Fettsäuren | 7,00 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 73,00 g |
- Zucker | 40,00 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 7,00 g |
Salz | 0,46 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben