Reese's Take 5:
Leckerer, amerikanischer Schokoladenriegel gefüllt mit Erdnussbuttercreme und Bretzeln.
Inhalt: 42 g
Gewicht | 0.05 kg |
---|---|
Brand/Marke | Reese's |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | The Hershey Company 19 East Chocolate Avenue Hershey 17033-0815 Pennsylvania (USA) |
Zutaten
Schokolade (Zucker, Kakaobutter, Schokolade, fettfreie Milch, Milchfett, Laktose(Milch), Emulgator (Sojalecithin), natürliches Aroma), Erdnussbutter (Erdnüsse, Zucker, teilweise entfettete Erdnüsse, gehärtetes Pflanzenöl (Palmkern- und Sojabohnenöl), Dextrose, Glukosesirup, Feststoffe, Salz, Palmkernöl, Emulgator (Sojalecithin), künstliches Aroma Vanillin, Antioxidationsmittel (E319), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Bretzeln (angereichertes Weizenmehl (Mehl, Niacin, Eisensulfat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Folsäure), Salz, Glukosesirup, Feststoffe, Pflanzenöl (Mais-, Raps- Sojabohnenöl), Hefe, Backtriebmittel (E503, Backpulver), Karamell (Fruktose- Glukosesirup, Zucker, fettfreie Milch, Süßrahmbutter (Milch), gehärtetes Kokosnussöl, Feuchthaltemittel (E422, Emulgator E471), Salz, Verdickungsmittel (E407), künstliches Aroma, Emulgator (Sojalecithin), Milchfett, Säureregulator (E339), Erdnüsse.
Enthält genetisch modifizerte Zutaten.
Allergene
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Weizen und Weizenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose) und Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 1993,00 kJ / 476,0 kCal |
Fett | 23,8 g |
- gesättigte Fettsäuren | 11,9 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 61,9 g |
- Zucker | 42,9 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 9,5 g |
Salz | 0,36 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben