T.G.I. Friday's Onion Rings Original:
Die beliebten und sehr leckeren TGI Fiday's Onion Rings Original mit würzigem Zwiebelring-Geschmack. Extra kross, pikant gewürzt so präsentieren sich diese superleckeren Zwiebelringe.
Inhalt: 78,0 g
Gewicht | 0.15 kg |
---|---|
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | Inventure Foods, Inc., Goodyear, Arizona 85338 |
Zutaten
Angereichertes Maismehl (Mais, Eisensulfat, Niacin, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Folsäure), Sojaöl, Sonnenblumenöl, gehackte Zwiebel, Reismehl, Salz, Molkenerzeugnis, Mononatriumglutamat, Maisöl, Buttermilchpulver, Zuckerkulör, natürliche Aromen, gehärteter Maissirup, Maltodextrin, Natriumcaseinat, Milchsäure, Dinatriuminosinat, Dinatriumguanylat, E102*, E129*, Kurkuma-Extrakt (Farbe), Rapsöl, künstliches Aroma, BHT und Propylgallat, Kalziumcarbonat. *) Produkt enthält azo Farbstoffe. Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Allergene
Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose), Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse,
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 2093,4 kJ / 500,0 kCal |
Fett | 28,57 g |
- gesättigte Fettsäuren | 3,57 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 53,57 g |
- Zucker | 0,0 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 7,14 g |
Salz | 0,75 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben