Texas Pete Buffalo Wing Sauce:
1 Flasche scharfe und sehr würzige amerikanische Buffalo Wing Sauce aus dem Hause TW Garner Food Co. mit einem einzigartigem, mittelscharfen Geschmack - perfekt geeignet für Geflügel
Inhalt: 355 g
Gewicht | 0.5 kg |
---|---|
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | Americancandy, O.-M. Maaß, Sakrower Landstr. 93c, 14089 Berlin |
Zutaten
Sauce (Essig, gereifter Pfeffer (Pfeffer, Salz, Essig), Wasser, Stabilisator E415, Konservierungsmittel E211), Wasser natürliches butterartiges Aroma, Essig, Salz, Zucker, Konservieungsmittel E202, Hinweis: Kann Spuren von Soja enthalten
Allergene
Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse,
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 210,0 kJ / 50,0 kCal |
Fett | 0,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 10,0 g |
- Zucker | 0,0 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 5,3 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben