4Bro Ice Tea Bubble Gum:
Coole neue Eisteesorte - hier mit leckerem Bubblegum-Eistee - Geschmack.
Inhalt: 1000 ml
| Gewicht | 1.2 kg |
|---|---|
| Herstellungsland | Deutschland |
| Lebensmittelunternehmer | Ethno IQ GmbH |
Zutaten
Wasser, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure (E330), Weißtee- Extrakt (0,07%), Säureregulator: Natriumcitrate (E331), färbendes Konzentrat aus Süßkartoffel, Aroma
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 150,0 kJ / 35,0 kCal |
| Fett | 0,5 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 8,6 g |
| - Zucker | 8,6 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,03 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 0,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,0 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben

