A&W Cream Soda Sparkling Vanilla:
Kult Vanille-Brause aus den USA mit Vanille Aroma - eine geschmacklich tolle Kombination. Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk
Einzelpreis ohne Pfand: 1,54 EuroInhalt: 355 ml (1l = 4,32 EUR)
Einzelpreis ohne Pfand: 1,54 EuroInhalt: 355 ml (1l = 4,32 EUR)
| Gewicht | 0.5 kg |
|---|---|
| Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
| Lebensmittelunternehmer | Dr Pepper Snapple Group Legacy Drive Plano 5301 Texas (USA) |
| Pfand | 0.25 € |
Zutaten
Kohlensäurehaltiges Wasser, Fruktose- Glukosesirup*, Aromen, Konservierungsmittel (E330), Extrakte (Yucca), Farbstoffe (E150a).
*genetisch verändert
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 200,0 kJ / 47,8 kCal |
| Fett | 0,0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 12,95 g |
| - Zucker | 12,95 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,01 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 0,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,0 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben

