A&W Root Beer:
Kult Brause aus den USA mit dem unübertrefflichen "Double-Bubble-Geschmack" auch bekannt als "Wintergreen". Schmeckt am besten mit einer großen Kugel Vanilla-Icecream.
Inhalt 0,355 l
Einzelpreis ohne Pfand: 1,44 EuroAls Sammelbesteller für sich und Freunde können Sie bei diesem Produkt auch noch sparen! 1 Tray Alle Pfandgetränke erhalten einen "P" Aufkleber, somit erhalten Sie das Pfand problemlos deutschlandweit zurück erstattet. (1l = 4,06 EUR)
Einzelpreis ohne Pfand: 1,44 EuroAls Sammelbesteller für sich und Freunde können Sie bei diesem Produkt auch noch sparen! 1 Tray Alle Pfandgetränke erhalten einen "P" Aufkleber, somit erhalten Sie das Pfand problemlos deutschlandweit zurück erstattet. (1l = 4,06 EUR)
Gewicht | 0.5 kg |
---|---|
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | Dr Pepper Snapple Group Legacy Drive Plano 5301 Texas (USA) |
Pfand | 0.25 € |
Zutaten
Wasser, Kohlensäure, Glucose-Fructose-Sirup, Zuckerkulör, Konservierungsmittel (E211), Aroma, Stabilisator (E999).
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 188,0 kJ / 45,0 kCal |
Fett | 0,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 12,4 g |
- Zucker | 12,1 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,02 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben