Barr Irn-Bru:
Traditionelle schottische Limonade mit extravagantem Kaugummigeschmack. Unbedingt gut gekühlt trinken.
Inhalt: 330 ml
| Gewicht | 0.45 kg |
|---|---|
| Herstellungsland | Vereinigtes Königreich |
| Lebensmittelunternehmer | A.G. Barr plc Westfield House 4 Mollins Road Cumbernauld, G68 9HD Scotland |
| Pfand | 0.25 € |
Zutaten
Wasser mit Kohlensäure, Zucker(Kohlenhydrate), Zitronensäure, Aromen(enthält Koffein, Ammonium-Eisen-III-Citrat & Chinin), Süßstoffe(Aspartam, Acesulfam K), Konservierungsmittel(E211), Farbstoffe (Gelborange S, Cochenillerot A). Gelborange S und Cochenillerot A: kann bei Kindern eine nachteilige Wirkung auf die Aktivität und Aufmerksamkeit haben,
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 84,0 kJ / 20,0 kCal |
| Fett | 0,0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 4,8 g |
| - Zucker | 4,7 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,01 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 0,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,0 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben

