Soda mit Erdbeergeschmack
| Gewicht | 0.45 kg |
|---|---|
| Brand/Marke | Chupa Chups |
| Herstellungsland | Südkorea |
| Lebensmittelunternehmer | Chupa Chups S.A.U Poligono Sector Serra c/ Les Masies n°16 08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) |
| Pfand | 0.25 € |
Zutaten
Wasser, Glucose-Fructose-Sirup,Zucker, konzentrierte fermentierte MILCH (MILCH, MagerMILCHpulver, Lactobazillen, Lactase), MILCHpulver (MagerMILCHpulver, süßes Molkepulver (MILCH)), Kohlendioxid, Säureregulatoren: Zitronensäure, Phosphorsäure, konzentrierter Erdbeersaft (0.11%), Stabilisator: SOJApolysaccharide, Aromen, konzentrierter Preiselbeersaft, Farbstoff: Anthocyane
Allergene
Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose) und Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 207,0 kJ / 49,0 kCal |
| Fett | 0,0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 12,2 g |
| - Zucker | 11,9 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,07 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 0,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,0 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben

