DOK Candy Lipstick:
1 "süßer" Lippenstift (Süßwarenkomprimat) mit leckerem Geschmack, die Verpackung ist auch als Pfeife zu verwenden. Perfekt geeignet für die Schultüte und Kindergeburtstage.
Inhalt:
| Gewicht | 0.05 kg |
|---|---|
| Herstellungsland | Deutschland |
| Lebensmittelunternehmer | DOK Kindersüßwaren GmbH, Aspastraße 24, 59394 Nordkirchen |
Zutaten
Zucker, Trennmittel: Stearinsäure, Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Modifizierte Maisstärke, Säuerungsmittel: Apfelsäure, Maismehl, Aromen, färbende Auszüge aus Früchten und Pflanzen: Holunderbeerenextrakt.
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 1738 kJ / 410,0 kCal |
| Fett | 3,4 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 93,6 g |
| - Zucker | 90,6 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,01 g |
| Salz | 0,0 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 0,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,0 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben


