Dubble Bubble Cola:
Kaugummi aus dem Hause Tri D'Aix mit flüssigem Zentrum, Geschmacksrichtung Cola, sehr intensiver Geschmack
Inhalt: 1 Kaugummi zu 5 g
Gewicht | 0.01 kg |
---|---|
Herstellungsland | Spanien |
Lebensmittelunternehmer | Tri d'Aix GmbH, August-Schmidt-Str. 6-8, 52477 Alsdorf |
Zutaten
Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Feuchthaltemittel: E420ii, Säurungsmittel E296, E330, Aroma, Emulgator: E322, Farbstoff E150c, Überzugsmittel: E903, Farbstoff: E120, Antioxidationsmittel: E320.
Allergene
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 0,0 kJ / 0,0 kCal |
Fett | 0,0 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
- Zucker | 0,0 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,0 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben