Encona Carolina Reaper Chilli Sauce:
Extrascharfe, sehr aromatische Chilli BBQ Sauce mit Habanero-Chilischoten auf Tomatenbasis mit dem Typischen Carolina Reaper Flair bei Geschmack und Zusammensetzung der Zutaten. Sehr gut geeignet für Steak-, Hühnchen-, Fisch- und Burger-Gerichte sowie Sandwiches, kann auch direkt beim Grillen verwendet werden
Inhalt: 142 ml
| Gewicht | 0.25 kg |
|---|---|
| Brand/Marke | Encona |
| Herstellungsland | Vereinigtes Königreich |
| Lebensmittelunternehmer | Grace Foods UK, Grace House, WGC. Herts. AL7 1HW |
Wasser, Tomatenmark, Zucker, Branntweinessig, Carolina Reaper Chilipaste (5%) (rotes Chilipüree, Salz, Carolina Reaper Chili Pulver (8%)), Orangensaftkonzentrat, Salz, modifizierte Maisstärke, Birds Eye Chili, Kreuzkümmel, Knoblauch, Konservierungsstoff: E202 (Kaliumsorbat).
Bei der Produktion werden natürliche Chilischoten verwendet, daher kann die Farbe leicht variieren.
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 315,0 kJ / 75,0 kCal |
| Fett | 0,8 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 14,0 g |
| - Zucker | 13,0 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Salz | 2,89 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 0,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,0 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |

