Frank's RedHot XTRA HOT Sauce:
1 große Flasche echte amerikanische, Cayenne-Pepper-Sauce, eine sehr exquisite Geschmackskomposition hier in der extrascharfen Geschmacksvariante. Würzig kräftig im Geschmack und bestens geeignet für Chicken Wings und Tacos beispielsweise
Inhalt: 354 ml
| Gewicht | 0.6 kg |
|---|---|
| Brand/Marke | Frank's |
| Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
| Lebensmittelunternehmer | Americancandy, O.-M. Maaß, Sakrower Landstr. 93c, 14089 Berlin |
Zutaten
35% Cayenne-Chilischoten, Branntweinessig, Wasser, Salz, Farbstoff Paprikaextrakt, Knoblauchpulver.
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 93,0 kJ / 22,0 kCal |
| Fett | 0,5 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 2,9 g |
| - Zucker | 0,6 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,8 g |
| Salz | 8,7 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 0,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,0 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben

