Haribo Almdudler 175g:
1 große Packung Fruchtgummis mit zwei Geschmacksrichtungen fruchtiger Himbeeren und Holunderblüten aus dem Hause Haribo. Der Geschmack erinnert stark an das bekannte Limonadengetränk aus den Alpen
Inhalt: 175 g
| Gewicht | 0.2 kg |
|---|---|
| Brand/Marke | Haribo |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Lebensmittelunternehmer | HARIBO GmbH & Co. KG Hans-Riegel-Straße 1 53129 Bonn (D) |
Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Dextrose, Zitronensaft (3%) aus Zitronensaftkonzentrat, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Kräuterextrakt, Frucht- und Pflanzenkonzentrate, Saflor, Apfel, Zitrone, Spirulina, Holunderbeere, Aronia, Traube, Schwarze Johannisbeere, Überzugsmittel (Bienenwachs weiss und gelb, Carnaubawachs), karamellisierter Zuckersirup, Aroma, Holunderbeerextrakt, Invertzuckersirup.
Kann Spuren von Milch, Weizen enthalten.
Kann Spuren von Milch und Milcherzeugnissen (einschließl. Laktose), Weizen und Weizenerzeugnisse enthalten.
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 1.433,00 kJ / 337,00 kCal |
| Fett | 0,5 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 77,0 g |
| - Zucker | 45,0 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 5,8 g |
| Salz | 0,08 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 0,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,0 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |

