Herr's Carolina Reaper Cheese Curls Hot 113g:
Lecker, kross aus reinem Maismehl gebackene amerikanische Käselocken. Die Firma "Herr's" gehört mit zu den beliebtesten Chips-Herstellern in den USA, hier in der sehr scharfen Geschmacksvariante "Carolina Reaper Cheese Curls Hot"
Inhalt: 113 g
| Gewicht | 0.2 kg |
|---|---|
| Brand/Marke | Herr's |
| Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
| Lebensmittelunternehmer | Herr Foods Inc. 20 Herr Drive P.O. Box 300 Nottingham, PA 19362 |
Maisgrütze, Sonnenblumenöl, Carolina Reaper-Aroma [Maltodextrin, Salz, MOLKENPULVER, Gewürze, KÄSEPULVER (1,1%), VOLLMILCHPULVER, Zucker, Palmfett (MILCHEIWEIß, Glukosesirup), Aromen, Palmöl, KÄSE (0,6%), Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat, Dinatrium-5´-Ribonukleotide), Zwiebelpulver, Säureregulatoren (Milchsäure, Zitronensäure), Knoblauchpulver, Gewürzextrakt, Farbstoffe (Paprikaextrakt, Carotine)] und Bambusfaser.
Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose),
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 2302,0 kJ / 552,0 kCal |
| Fett | 34,0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 4,6 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 55,0 g |
| - Zucker | 3,7 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g |
| Eiweiß | 5,0 g |
| Salz | 3,3 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 0,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,0 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |

