Herr's Deep Dish Pizza Cheese Curls:
Lecker, kross aus reinem Maismehl gebackene amerikanische Käselocken mit Pizzageschmack. Die Firma "Herr's" gehört mit zu den beliebtesten Chips-Herstellern in den USA, hier in der käsigen Geschmacksvariante "Deep Dish Pizza Cheese Curls"
Inhalt: 113 g
| Gewicht | 0.35 kg |
|---|---|
| Brand/Marke | Herr's |
| Zusätze | glutenfrei |
| Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
| Lebensmittelunternehmer | Herr Foods Inc. 20 Herr Drive P.O. Box 300 Nottingham, PA 19362 |
Maisgrieß, Sonnenblumenöl, Pizzaaroma [MOLKENPULVER, LAKTOSE, Salz, Dextrose, Zucker, Palmfett (MILCHEIWEIß, Glukosesirup), VollMILCHpulver, KÄSEPULVER (1,1%), Maltodextrin, Aromen, Palmöl, KÄSE (0,5%), Knoblauchpulver, Kräuter, Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat, Dinatrium-5´-Ribonukleotide), Säureregulatoren (Milchsäure, Zitronensäure), Farbstoffe (Paprikaextrakt, Carotine)] und Bambusfaser. Enthält MILCH und Milchprodukte. Kann Spuren von SOJA enthalten.
Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose), Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 2.310,0 kJ / 554,0 kCal |
| Fett | 35,0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 4,5 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 55,0 g |
| - Zucker | 5,7 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 4,8 g |
| Salz | 2,2 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 0,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,0 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |

