Herr's Jalapeno Cheese Curls 113g:
Scharf, würzige und typisch amerikanische Käselocken, die Firma "Herr's" gehört mit zu den beliebtesten Chips-Herstellern in den USA, hier in der käsig-scharfen Geschmacksvariante "Jalapeno Poppers Cheese Curls"
Inhalt: 113 g
| Gewicht | 0.2 kg |
|---|---|
| Brand/Marke | Herr's |
| Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
| Lebensmittelunternehmer | Herr Foods Inc. 20 Herr Drive, PO Box 300 19362 Nottingham, PA (USA) |
Maisgrieß, Sonnenblumenöl, Käse- und Jalapeño-Aroma [Maltodextrin, Salz, Molkenpulver, Käsepulver (1,1%), Aromen, Vollmilchpulver, Palmfett (Milchproteine, Glukosesirup), Palmöl, Käse (0,6%), Dextrose, Zucker, Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat), Dinatrium-5'-Ribonukleotide, Gewürze (Jalapeño-Chili (0,4%), weißer Pfeffer), Zwiebelpulver, Knoblauchpulver, Hefepulver, Kräuter, Säureregulatoren (Milchsäure, Zitronensäure), Farbstoffe (Paprikaextrakt, Carotine)] und Bambusfaser
Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose)
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 2275,0 kJ / 545,0 kCal |
| Fett | 34,0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 4,2,0 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 56,0 g |
| - Zucker | 2,6 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
| Eiweiß | 4,6 g |
| Salz | 3,0 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 0,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,0 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |

