Monster Energy Pipeline Punch 500 ml:
Toll designtes, Energy-Getränk mit einer außergewöhnlichen und perfekten Mixtur aus tollen Geschmackskompositionen Hawaiis: Maracuja, Orange und Guave.
ERHÖHTER KOFFEINGEHALT. FÜR KINDER UND SCHWANGERE ODER STILLENDE FRAUEN NICHT EMPFOHLEN (32 mg/100 ml). FÜR KOFFEINEMPFINDLICHE MENSCHEN NICHT EMPFOHLEN. AUFGRUND DES ERHÖHTEN KOFFEINGEHALTES NUR IN VERANTWORTUNGSBEWUSSTEN MENGEN VERZEHREN. NICHT MIT ALKOHOL MISCHEN. VERANTWORTUNGSVOLL KONSUMIEREN.
Inhalt: 500 ml
| Gewicht | 0.6 kg |
|---|---|
| Herstellungsland | Deutschland |
| Lebensmittelunternehmer | Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH, Postfach 67 01 56, 10207 Berlin |
| Pfand | 0.25 € |
Wasser, 16,2% Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentraten (Apfel, Apfelsine, Guave, Ananas, Passionfrucht), Zucker, Glukosesirup, Kohlensäure, Taurin (0,4%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Säureregulator (Natriumcitrate), Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Koffein (0,03%), Süßungsmittel (Sucralose), Vitaminmischung (Riboflavin, Nicotinamid, Vitamin B6, Vitamin B12), pflanzliche Öle (Kokosnuss, Raps), modifizierte Stärke, L-Carnitin-L-Tartrat (0,004%), Salz, Inosit, (0,002%), Farbstoff (Carotin), Maltodextrin. Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (32 mg/100ml). Für koffeinempfindliche Menschen nicht empfohlen. Nicht mit Alkohol mischen.
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 153,0 kJ / 38,0 kCal |
| Fett | 0,0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 9,0 g |
| - Zucker | 8,5 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,4 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,7 mg |
| Niacin | 8,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 2,5 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |

