Monster Energy Ultra Watermelon 500ml:
Toll designtes Energy-Wassermelonen-Getränk mit einzigartigem, erfrischendem Geschmack mit dezentem Kohlensäureanteil.
Inhalt: 500 ml
| Gewicht | 0.7 kg |
|---|---|
| Herstellungsland | Irland |
| Lebensmittelunternehmer | Monster Energy Company 51 Bristol Road, Metropolitan Park UB6 8UP Greenford, Middlesex (UK) |
| Pfand | 0.25 € |
Zutaten
Wasser, Kohlensäure, Säuerungsmittel (Citronensäure), Geschmacksverstärker (Erythrit), Taurin (0,4%), Aromen, Säureregulator (Natriumcitrate), Panax Ginseng Wurzelextrakt (0,08%), Konservierungsstoffe (Sorbinsäure, Benzoesäure), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Koffein (0,03%), L-Carnitin-L-Tartrat (0,015%), Vitaminmischung (Nicotinamid, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B12), Gemüsekonzentrate (Karotte, Süßkartoffel), Farbstoff (Carotin), Inosit.
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 11,0 kJ / 3,0 kCal |
| Fett | 0,0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| - Zucker | 0,0 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,1 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 8,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 2,5 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 4,2 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben

