Old Fashioned Foods Cheese Zip Hot Nacho 227g:
Typisch amerikanisch: Cheddar-Schmelz-Käse zum Sprühen aus der Dose für Burgers, Fischbrötchen, Hot Dogs und Käse-Brötchen perfekt geeignet, mit scharfem Nacho-Käse-Geschmack
Inhalt: 227 g
| Gewicht | 0.25 kg |
|---|---|
| Brand/Marke | Old Fashioned |
| Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
| Lebensmittelunternehmer | Old Fashioned Foods Inc., Mayville, WI 53050 |
Wasser, 33% Cheddarkäse, Süßmolke, Sojaöl, modifizierte Maisstärke, Schmelzsalze (Natriumphosphate, Polyphosphate), Salz, Säureregulator Milchsäure, Stabilisator Natriumalginat, Nacho Gewürzzubereitung (Chilischoten, Gewürze, Zwiebeln, Knoblauch, Paprikapulver, Aroma, Maltodextrin), Konservierungsstoff Sorbinsäure, Chiliaroma, Verdickungsmittel Xanthan, Farbstoff Paprikaextrakt.
Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose), Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 1185,0 kJ / 285,0 kCal |
| Fett | 21,0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 8,5 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 13,0 g |
| - Zucker | 8,5 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 10,0 g |
| Salz | 4,4 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 0,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,0 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |

