Red Bull Summer Edition Kaktusfrucht:
"Summer Edition Kaktusfrucht" ist eines der neuen Red Bull Produkte. Tolle Neuheit mit sehr leckerem Kaktusfruchtgeschmack und der typischen Wirkung eines Red Bull!
Inhalt: 250 ml
| Gewicht | 0.35 kg |
|---|---|
| Herstellungsland | Österreich |
| Lebensmittelunternehmer | Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria |
| Pfand | 0.25 € |
Zutaten
Wasser, Saccharose, Glukose, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Kohlensäure, Taurin (0,4%), Säureregulator (Natriumcitrate), Koffein (0,03%), Pantothensäure, B6, B12, Aromen, Farbstoffe (Anthocyane, Brillantblau FCF)
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 192,0 kJ / 45,0 kCal |
| Fett | 0,0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 11,0 g |
| - Zucker | 11,0 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,1 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 8,0 mg |
| Vitamin B6 | 2,0 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 2,0 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 2,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben

