Rockstar Energy Drink Mango 500ml:
1 große Dose des original Energydrinks mit tollem Mango-Geschmack, mit Koffein, Taurin, Guarana, Elektrolyten und B-Vitaminen versetzt.
Inhalt: 500 ml
| Gewicht | 0.6 kg |
|---|---|
| Herstellungsland | Deutschland |
| Lebensmittelunternehmer | PepsiCo Deutschland GmbH, Behringstr. 2 · 63110 Rodgau |
| Pfand | 0.25 € |
Wasser, Zucker, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (6,0%), Mangomark (2,0%), Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Taurin (0,2%), Aroma, Säureregulator Natriumcitrate, modifizierte Stärke, Koffein (0,031%), Glucuronolacton (0,024%), Ginseng-Aromaextrakt (0,01%), Inosit (0,01%), Guaranaextrakt (0,01%), Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Salz, Nicotinsäureamid, Vitamin B6, Vitamin B12, Farbstoff beta-Carotin. Erhöhter Koffeingehalt (Koffeingehalt 32 mg/100ml). Für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen und Personen, die empfindlich auf Koffein reagieren, nicht empfohlen. In moderaten Mengen konsumieren.
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 1252,0 kJ / 295,0 kCal |
| Fett | 0,0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 69,3 g |
| - Zucker | 68,7 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Salz | 0,38 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 3,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,28 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,5 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |

