Sour Patch Kids Blue Raspberry 141g:
Superleckere Fruchtgummis mit tollem Himbeer-Geschmack. Ein zuerst saurer Geschmack wechselt beim Verzehr in eimen süssen Fruchtgeschmack. Tolles Produkt aus Amerika.
Inhalt: 141,0g
| Gewicht | 0.25 kg |
|---|---|
| Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
| Lebensmittelunternehmer | Mondeléz Global LLC 100 Deforest Avenue NJ 07936 East Hanover (USA) |
Zutaten
Zucker, Invertzucker, Glukosesirup, modifizierte Maisstärke, SäuerungsmittelMilchsäure (E270), Weinsäure (E334),Zitronensäure (E330), Aromen, Farbstoffe E129*, E133, E102*, E110*. *kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchigen.
Allergene
Milch und Milcherzeugnisse (einschließl. Laktose)
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie |
1534,15 kJ / 366,67 kCal |
| Fett | 0,0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 90,0 g |
| - Zucker | 76,67 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,06 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 0,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,0 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben

