Sour Patch Kids Cola 160g:
Superleckere Fruchtgummis mit Colageschmack erfreuen durch zuerst sauren Geschmack, der beim Verzehr in süssen Fruchtgeschmack wechselt. Tolles Produkt aus Amerika.
Inhalt: 160,0g
Gewicht | 0.25 kg |
---|---|
Brand/Marke | Mondelez |
Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Lebensmittelunternehmer | Mondeléz Global LLC 100 Deforest Avenue NJ 07936 East Hanover (USA) |
Zutaten
Zucker, Glukosesirup, Wasser, Stärke, Gelatine, Säuerungsmittel (Apfelsäure), Karamellzuckersirup, Apfelsaftkonzentrat, Säureregulator(Kalziumcitrat), Aroma, Palmöl,
Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Energie | 1.389,00 kJ / 327,00 kCal |
Fett | 0,1 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 77,0 g |
- Zucker | 63,0 g |
- mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
- Stärke | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g |
Eiweiß | 2,8 g |
Salz | 0,04 g |
Vitamine und Mineralstoffe | |
Vitamin A | 0,0 μg |
Vitamin D | 0,0 μg |
Vitamin E | 0,0 mg |
Vitamin K | 0,0 μg |
Vitamin C | 0,0 mg |
Thiamin | 0,0 mg |
Riboflavin | 0,0 mg |
Niacin | 0,0 mg |
Vitamin B6 | 0,0 mg |
Folsäure | 0,0 μg |
Vitamin B12 | 0,0 μg |
Biotin | 0,0 μg |
Pantothensäure | 0,0 mg |
Kalium | 0,0 mg |
Chlorid | 0,0 mg |
Calcium | 0,0 mg |
Phosphor | 0,0 mg |
Magnesium | 0,0 mg |
Eisen | 0,0 mg |
Zink | 0,0 mg |
Kupfer | 0,0 mg |
Mangan | 0,0 mg |
Fluorid | 0,0 mg |
Selen | 0,0 μg |
Chrom | 0,0 μg |
Molybdän | 0,0 μg |
Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben