Sunkist Orange:
Leckerer Softdrink von Sunkist mit intensivem Orangengeschmack! Eiskalt genießen!
Inhalt: 0,330 l
| Gewicht | 0.5 kg |
|---|---|
| Brand/Marke | Sunkist |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Lebensmittelunternehmer | CTP Germany GmbH Adolf-Kaschny-Str. 10 51373 Leverkusen (D) |
| Pfand | 0.25 € |
Zutaten
Wasser, Zucker, Orangensaftkonzentrat, Zitronensaftkonzentrat, Kohlensäure, natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Antioxidantsmittel Ascorbinsäure, Stabilisatoren, Johannisbrotkernmehl und Pektin, Farbstoff Carotin
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 128,0 kJ / 30,0 kCal |
| Fett | 0,0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 7,2 g |
| - Zucker | 7,2 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,04 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 0,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,0 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben

