Wonka Laffy Taffy Cherry:
1 lange, weiche Kaubonbonstange mit super intensivem Kirsch-Geschmack.
Inhalt: 22,9 g
| Gewicht | 0.05 kg |
|---|---|
| Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
| Lebensmittelunternehmer | Americancandy, O.-M. Maaß, Sakrower Landstr. 93c, 14089 Berlin |
Zutaten
Glukosesirup,Zucker, Palmöl, weniger als 2% von Säuerungsmittel E296, Emulgator E471, Säureregulator E263, hydriertes Baumwollsamenöl, Salz, SOJAlecithin (Emulgator E322), natürliche Aromen, Farbstoff E129*. *Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Allergeneenthält SOJA.
Allergene
Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 1.461,5 kJ / 349,3 kCal |
| Fett | 6,6 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 4,4 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 78,6 g |
| - Zucker | 48,0 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,2 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 0,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,0 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben

