Wrigley's Big Red Cinnamon 15er Slim:
Der kultige Zimt Kaugummi aus den USA von Wrigley's im Slim Pack
Inhalt: 15 Streifen zu 41,0 g
| Gewicht | 0.05 kg |
|---|---|
| Brand/Marke | Wrigley's |
| Herstellungsland | Vereinigte Staaten |
Zutaten
Zucker,Glucose- Fructose- Sirup, Kaubase,Aromen,Glycerin,E-950,E-951,E-414, Soja-Lecithin,E-421, E-129, E-133,E-955,E-321. enthält Phenylalanin.
Allergene
Sojabohnen und Sojabohnenerzeugnisse
| Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Energie | 1549,0 kJ / 370,0 kCal |
| Fett | 0,0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 74,0 g |
| - Zucker | 74,0 g |
| - mehrwertige Alkohole | 0,0 g |
| - Stärke | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 0,0 μg |
| Vitamin D | 0,0 μg |
| Vitamin E | 0,0 mg |
| Vitamin K | 0,0 μg |
| Vitamin C | 0,0 mg |
| Thiamin | 0,0 mg |
| Riboflavin | 0,0 mg |
| Niacin | 0,0 mg |
| Vitamin B6 | 0,0 mg |
| Folsäure | 0,0 μg |
| Vitamin B12 | 0,0 μg |
| Biotin | 0,0 μg |
| Pantothensäure | 0,0 mg |
| Kalium | 0,0 mg |
| Chlorid | 0,0 mg |
| Calcium | 0,0 mg |
| Phosphor | 0,0 mg |
| Magnesium | 0,0 mg |
| Eisen | 0,0 mg |
| Zink | 0,0 mg |
| Kupfer | 0,0 mg |
| Mangan | 0,0 mg |
| Fluorid | 0,0 mg |
| Selen | 0,0 μg |
| Chrom | 0,0 μg |
| Molybdän | 0,0 μg |
| Jod | 0,0 μg |
Eigene Bewertung schreiben

